Major Shareholders List

名次 主要股东名称 持股(股份) 持股比例(%)
1 台湾积体电路制造股份有限公司 46,687,859 34.84%
2 大通托管JP摩根基金投资专户 5,209,000 3.89%
3 渣打国际商业银行营业部受托保管小额世界基金公司投资专户 4,813,000 3.59%
4 南山人寿保险股份有限公司 4,068,000 3.04%
5 新制劳工退休基金 2,316,000 1.73%
6 大通托管摩根宜安大中华基金投资专户 1,771,000 1.32%
7 汇丰托管罗伯机器人与自动化指数ETF 1,685,000 1.26%
8 汇丰托管首要基金公司之原点新兴市场基金 1,630,000 1.22%
9 汇丰托管景顺埃尔伍德区块链UCITS 1,435,198 1.07%
10 创一投资股份有限公司 1,279,968 0.96%
11 一一一一一一一一一一二二二二二二二二二二三三三三三三三三三三四四四四四四四四四四五五五五五五五五五五六六六六六六六六六六七七七七七七七七七七八八八八八八八八八八九九九九九九九九九九零零零零零零零零零零 500,000 5%

*更新于2021/03/08