Major Shareholders List
| 名次 | 主要股東名稱 | 持股(股份) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 46,687,859 | 34.84% |
| 2 | 大通託管JP摩根基金投資專戶 | 5,209,000 | 3.89% |
| 3 | 渣打國際商業銀行營業部受託保管小額世界基金公司投資專戶 | 4,813,000 | 3.59% |
| 4 | 南山人壽保險股份有限公司 | 4,068,000 | 3.04% |
| 5 | 新制勞工退休基金 | 2,316,000 | 1.73% |
| 6 | 大通託管摩根宜安大中華基金投資專戶 | 1,771,000 | 1.32% |
| 7 | 匯豐託管羅伯機器人與自動化指數ETF | 1,685,000 | 1.26% |
| 8 | 匯豐託管首要基金公司之原點新興市場基金 | 1,630,000 | 1.22% |
| 9 | 匯豐託管景順埃爾伍德區塊鏈UCITS | 1,435,198 | 1.07% |
| 10 | 創一投資股份有限公司 | 1,279,968 | 0.96% |
| 11 | 一一一一一一一一一一二二二二二二二二二二三三三三三三三三三三四四四四四四四四四四五五五五五五五五五五六六六六六六六六六六七七七七七七七七七七八八八八八八八八八八九九九九九九九九九九零零零零零零零零零零 | 500,000 | 2% |
*更新於110/03/22