董事会组织
本公司目前设有九席董事,本公司注重董事会成员组成多元化,其中独立董事为五席,超过半数,而仅一位董事具有公司经理人身分;每位董事亦都各自具备专业背景包括法律、会计、产业、财务、行销研发、科技、经营管理、专业技能及产业经历等(请参阅本公司108年报第43页),落实执行本公司「公司治理实务守则」所订定董事会成员组成多元化之方针。
未来多元化目标包括但不限于以下二大面向之标准:
- 基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。本公司目前第九届董事均为男性,预计于民国112年第十届董事之改选,至少保留一席女性董事并且在年龄条件上,做一平衡之规划。
- 专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
本公司之公司治理实务守则请至本公司网站规章制度参阅。本公司所选任之董事,皆按照相关法令及公司章程之要求执行职务,维护公司及股东权益,并对于公司经营策略与方针作审慎评估及决策,加强公司绩效,保障股东权益。
董事简历
| 职称 | 姓名 | 主要学经历 |
|---|---|---|
| 董事长 | 曾繁城 | 现任:世界先进副董事长 曾任:台积电总经理 学历:国立成功大学电机工程博士 |
| 董事 | 黄仁昭 | 现任:台积电财务长 曾任:台积电副财务长 学历:美国康乃尔大学企业管理硕士 |
| 董事 | 侯永清 | 现任:台积电研究发展副总经理 曾任:台积电设计暨技术平台组织资深处长 学历:美国纽约雪城大学电机博士 |
| 董事 | 陈超乾 | 现任:本公司总经理 曾任:台积电资深处长 学历:美国史丹佛大学材料科学研究所博士 |
| 独立董事 | 刘文正 | 现任:中华公司治理协会理事长 曾任:台湾必治妥施贵宝股份有限公司董事长暨总经理 学历:美国诺斯洛普大学企管硕士 |
| 独立董事 | 任建葳 | 现任:本公司独立董事 曾任:工研院系统芯片中心主任 学历:国立交通大学电子工程博士 |
| 独立董事 | 王文宇 | 现任:国立台湾大学法律学院教授 曾任:行政院公平交易委员会委员 学历:美国史丹福大学法学博士 |
| 独立董事 | 吴重雨 | 现任:国立交通大学荣誉退休讲座教授 晶神医创(股)公司董事长暨技术长 曾任:国立交通大学校长 学历:国立交通大学电子工程博士 |
| 独立董事 | 金联舫 | 现任:国立清华大学科管院荣誉讲座教授 曾任:台积电资深副总经理 学历:美国哥伦比亚大学核工及应用物理博士 |
董事会绩效评估
本公司已建立董事会暨功能委员会绩效评估制度,以发挥董事会成员及委员自我鞭策,提升董事会暨功能委员会运作之效能。董事会暨功能委员会内部绩效评估每年执行一次,于第四季定期办理董事自评与同侪互评,评估结果于第一季定期检讨;董事会外部绩效评估则至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行一次,并于年度结束时执行当年度绩效评估。
历年本公司内部董事会绩效评估皆达到考核标准之「良」,其中在董事会组成与结构及董事对公司营运的参与程度等面向均运作良好。 108年度本公司内部董事会绩效评估结果为「优」,足以显示本公司强化董事会效能之成果。
本公司于108年底委托外部机构「中华公司治理协会」对107.10.01起至108.09.30期间,进行董事会效能评估。该机构委派实地访评评估小组(含三名委员及组长、专员各一名),分别就董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、自律、风险管理及会议支援等八大构面38议题指标内容,进行问卷及实地访查方式评估董事会效能。该机构与本公司仅有董事进修课程之业务往来,仍具备独立性,并于108.12.30提出评估报告,该机构总评、建议事项如下,本公司于109.02.06董事会议中报告结果及改进计画。
总评
(1).董事会之组成,除法人代表具科技与财务背景外,独立董事之组合,完全针对公司业务发展之所需,涵盖法务、财务、资讯、行销、策略,配置良好。董事遴选以挑选各界翘楚为主,态度开放,遴选过程,相关资讯均于公开资讯观测站公开,非常透明。
(2).董事九席,其中大股东指派法人代表四席,独立董事五席,超过一半,寻求大股东与公司之平衡。董事长对独立董事极为信任、倚重,基于此,在董事长领导下,董事会成员积极投入,与经理人互动良好,形成良好议事文化。
(3).董事会聚焦经营策略,策略之形成,植基清楚的任务导向,了解关键利害关系人与策略的关系。策略形成的过程,所有董事、所有经理人全员投入,双向沟通良好。策略订定后,执行的情况,策略风险的辩识,必要的修正,亦为董事会探讨之重点。
(4).公司以建立「以人为本」的企业文化,基于IC 设计产业的特质,董事会及薪酬委员会探讨以人为本的人才策略「ARM Attraction, Retention, Motivation」。经理部门亦基于以人为本理念,希望提供员工幸福感-财务条件、身心健康、成就感以及受人尊敬。以人为本的企业文化,殊值效法。
(5).功能性委员会运作情形良好,充分发挥协助董事会的功能。审计委员会及薪资报酬委员会的议程,讨论项目均事先订定、极为明确。委员积极投入,讨论热烈,效果明显,例如审计委员会每年定期检视董事会、功能性委员会、董事长、总经理职权内容,以及薪资报酬委员会讨论经理人KPI时,提供具体修正意见,功能性委员会充分发辉强化董事会效能之功能。
(6).董事会秘书单位对董事会之支援,至为杰出。不论是董事会或功能性委员会,议程安排条理分明、议事录纪录甚为清楚,提供董事会成员之资讯非常充分,例如每月就上月营收、股价变化、重大事件、外界评论、竞争者动态等,完成致董事会月报,提供董事会成员,每季IR完成对外报告之前均先至董事会进行报告,董事会获得之支援,相当充分。
建议事项
(1).基于金管会公司治理蓝图的倡议,稽核主管之独立性应予强化。公司稽核部门直接隶属董事会,但稽核主管之薪酬、考核尚未经薪资报酬委员会及董事会之审议。鉴于稽核主管与审计委员会互动密切,建议公司先请审计委员会就稽核主管之工作绩效以及薪酬表示意见,其考评由董事长参酌审计委员会成员的意见后决定,依其考评订其薪酬后,再送薪资报酬委员会审议后提报董事会,以确实强化内部稽核的独立性及适任性。
(2).有关公司如何协助新任董事熟悉公司及其职责业务,公司目前虽已有提供相关书面资料供新任董事阅读,但建议能够建立一套正式且有系统的Orientation制度,例如安排新任董事与各单位主管进行一对一的面谈,以有效全面协助新任董事就任。
(3).有关吹哨者制度,公司目前内部员工吹哨人案件系由总经理与稽核主管同步处理,调查结果呈送营运委员会;而外部吹哨者案件则是呈送独立董事。有鉴公司治理趋势倡议重视董事会与吹哨者制度之紧密连结,建议公司能统整吹哨人之检举案件,并设计案件通报与处理流程,使董事会及审计委员会能全面即时掌握吹哨人检举案件处理流程。
改善计画
(1).自109年度起,稽核主管之考核及薪酬评估与审定,皆纳入薪资报酬委员会议程之一,依照薪资报酬委员会之会议计划执行。有鉴于审计委员会与薪资报酬委员会所设置的委员相同, 薪资报酬委员会会议中,董事长参酌委员会成员的意见后,决定其考核并核定其薪酬。
(2).为协助新任董事熟悉公司及其职责业务,本公司已制定董事初任讲习制度(Orientation),相关办法请至本公司网站规章制度参阅。
(3).本公司已统整吹哨人之检举案件,并设计案件通报与处理流程,使董事会及审计委员会能全面即时掌握吹哨人检举案件处理流程,相关办法请至本公司网站规章制度参阅。
董事会重大决议
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20140529 | 9/9 | 1.选任曾繁城先生为董事长 2.核准订定配息与资本公积配发基准日 |
| 20140808 | 9/9 | 提报董事会一○三年第二季财务报告 |
| 20141107 | 9/9 | 1.提报董事会一○三年第三季财务报告 2.核准民国一○四年稽核计划 3.核准修订「内部控制制度」与「内部稽核实施细则」 4.核准修订「薪资报酬委员会组织规程」 5.核准订定「诚信经营作业程序暨从业道德规范」 6.核准订定「公司治理实务守则」 |
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20150212 | 9/9 | 1.通过一○三年财务报表与营业报告书 2.通过一○三年盈余分配发放现金每股3元 3.核准修订「公司治理实务守则」 4.核准修订「诚信经营作业程序暨从业道德规范」 5.核准订定「企业社会责任实务守则」 |
| 20150508 | 9/9 | 1.提报董事会一○四年第一季财务报告 2.核准聘任林妙华担任会计主管 |
| 20150528 | 9/9 | 核准订定现金股利分配基准日 |
| 20150807 | 9/9 | 提报董事会一○四年第二季财务报告 |
| 20151106 | 9/9 | 1.提报董事会一○四年第三季财务报告 2.核准一○五年度稽核计划 3.核准订定「暂停及恢复交易作业程序」 |
| 20151204 | 9/9 | 策略报告 |
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20160204 | 9/9 | 1.核准修订「公司章程」 2.通过一○四年财务报表与营业报告书 3.通过一○四年盈余分配发放现金每股3元 |
| 20160505 | 9/9 | 1.提报董事会一○五年第一季财务报告 2.核准修正「审计委员会组织规程」 |
| 20160526 | 9/9 | 核准订定现金股利分配基准日 |
| 20160804 | 9/9 | 1.提报董事会一○五年第二季财务报告 2.核准聘任陈超干担任总经理 3.核准设立韩国子公司 |
| 20161103 | 9/9 | 1.提报董事会一○五年第三季财务报告 2.核准一○六年度稽核计划 |
| 20161201 | 9/9 | 策略报告 |
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20170209 | 9/9 | 1.通过一○五年财务报表与营业报告书 2.通过一○五年盈余分配发放现金每股3.5元 3.核准修订「取得或处分资产处理作业程序」 |
| 20170331 | 9/9 | 通过董事(含独立董事)被提名人资格案 |
| 20170504 | 9/9 | 1.提报董事会一○六年第一季财务报告 2.核准设立大陆南京子公司 |
| 20170518 | 9/9 | 1.选任曾繁城先生为董事长 2.核准订定现金股利分配基准日 |
| 20170803 | 9/9 | 1.提报董事会一○六年第二季财务报告 2.核准修改本公司民国一○六年度资本支出计划 |
| 20171102 | 9/9 | 1.提报董事会一○六年第三季财务报告 2.核准一○七年度稽核计划 3.核准修订「董事会议事规则」 4.核准修订「审计委员会组织规程」 |
| 20171207 | 9/9 | 策略报告 |
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20180201 | 9/9 | 1. 通过一○六年度之财务报表及营业报告 2. 通过一○六年度盈余分配发放现金每股5.0元 |
| 20180503 | 9/9 | 1.提报董事会一○七年第一季财务报告 2.核准修改本公司民国一○七年度资本支出计划 |
| 20180517 | 9/9 | 核准订定现金股利分配基准日 |
| 20180802 | 9/9 | 1.提报董事会一○七年第二季财务报告 2.核准修改本公司民国一○七年度资本支出计划 |
| 20181101 | 9/9 | 1.提报董事会一○七年第三季财务报告 2.核准一○八年度稽核计划 |
| 20181206 | 9/9 | 策略报告 |
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20190131 | 9/9 | 1. 通过一○七年度之财务报表及营业报告 2. 通过一○七年度盈余分配发放现金每股5.0元 |
| 20190502 | 9/9 | 提报董事会一○八年第一季财务报告 |
| 20190516 | 9/9 | 核准订定现金股利分配基准日 |
| 20190801 | 9/9 | 1.提报董事会一○八年第二季财务报告 2.核准聘任内部稽核主管 |
| 20191031 | 9/9 | 1.提报董事会一○八年第三季财务报告 2.核准一○九年度稽核计划 |
| 20191205 | 9/9 | 策略报告 |
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20200206 | 9/9 | 1. 通过一○八年度之财务报表及营业报告 2. 通过一○八年度盈余分配发放现金每股5.0元 3. 核准通过董事会提名本公司九位董事(含五位独立董事)候选人名单并决议侯选人资格案 |
| 20200507 | 9/9 | 1. 提报董事会一○九年第一季财务报告 2. 核准聘任姜呈冀担任会计主管 |
| 20200514 | 9/9 | 1. 选任曾繁城先生为董事长 2. 选任刘文正董事担任本公司审计委员会召集人 3. 选任所有独立董事组成薪资报酬委员会及选任王文宇董事担任本公司薪资报酬委员会召集人 |
| 20200730 | 9/9 | 1. 提报董事会一○九年第二季财务报告 2. 任命钱培伦资深副总经理暨财务长为公司治理主管 |
| 20201105 | 9/9 | 1. 提报董事会一○九年第三季财务报告 2. 核准一一○年度稽核计划 |
| 20201203 | 9/9 | 策略报告 |
| 日期 | 出席率 | 重大决议 |
|---|---|---|
| 20210128 | 9/9 | 1. 通过2020年度之财务报表及营业报告 2. 通过2020年度盈余分配发放现金每股5.0元 |
| 20210429 | 9/9 | 1.提报董事会2021年第一季财务报告 2.核准修改本公司「公司治理实务守则」 |
| 20210729 | 9/9 | 提报董事会2021年第二季财务报告 |
| 20211028 | 9/9 | 1.提报董事会2021年第三季财务报告 2.核准2022年度稽核计画 |
| 20211202 | 9/9 | 1. 核准聘任戴尚义博士担任总经理 2. 策略报告 |
独立董事选任
依照证券交易法所订资格条件选任独立董事之相关讯息。
[独立董事提名暨选任方式]
本公司于公司章程中有关独立董事之相关规定包括「本公司依据证券交易法第十四条之四规定设置审计委员会,由审计委员会或审计委员会之成员负责执行公司法、证券交易法、暨其他法令规定监察人之职权。审计委员会应由全体独立董事组成」、「独立董事至少三人」、「独立董事选举采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度。独立董事候选人提名之受理方式及公告等相关事宜,悉依公司法、证券交易法相关法令规定办理」。
[提名过程及候选人资格审查]
本公司依公司法第一七二条之一、第一九二条之一及第二一六条之一规定,于一○六年二月十日公告中载明受理独立董事提名暨选任方式,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出独立董事候选人名单,独立董事应选名额为五名,股东提名人数不得超过独立董事应选名额。凡欲提名独立董事之股东,请于一○九年二月二十七日至三月九日止检附法令规定相关资料,以挂号寄(送)达本公司〈地址:300新竹市科学园区力行六路10号〉。
本公司一○九年二月六日董事会经全体出席董事同意通过提名刘文正先生、任建葳先生、王文宇先生、吴重雨先生及金联舫先生五人为本公司一○九年股东常会第九届独立董事候选人。
[选任过程与选任结果]
本公司于一○九年五月十四日股东常会依「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第九条规定,选任独立董事刘文正、任建葳、王文宇、吴重雨先生及金联舫先生五人,其选任结果如下:
| 职称 | 姓名 | 当选权数 |
|---|---|---|
| 独立董事 | 刘文正 | 74,488,850 |
| 独立董事 | 任建葳 | 74,444,599 |
| 独立董事 | 王文宇 | 74,467,096 |
| 独立董事 | 吴重雨 | 74,411,808 |
| 独立董事 | 金联舫 | 74,488,937 |
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
内部稽核主管于每季召开之审计委员会中,定期向审计委员会报告内部稽核执行稽核计划之情形、重要发现及先前建议改善事项之执行情形,并与独立董事们面对面互动。内部稽核主管每月并以书面之月报与各独立董事报告并做必要之沟通。独立董事们在审计委员会与内部稽核主管沟通及互动之重要内容并记录于审计委员会议事录中。此外,独立董事相互间及内部稽核主管与审计委员会成员间,平常亦透过电子邮件沟通稽核及其他审计委员会职责相关事谊。审计委员会召集人与独立董事成员及内部稽核主管之沟通良好。
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20180201 | 第四届第三次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2017年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售及研发循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2017年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议。 |
| 20180503 | 第四届第四次审计委员会议 | 稽核主管报告2018年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,去年改善事项完成率为69%;独立董事对报告内容表达同意。 |
| 20180530 | 单独会议 | 与独立董事讨论公司治理议题与稽核职能讨论。 |
| 20180620 | 单独会议 | 与独立董事讨论公司治理及公司项目质量评核手法。 |
| 20180629 | Line沟通 | 质量评核之组织分工及做法之说明。 |
| 20180802 | 第四届第五次审计委员会议 | 稽核主管报告2018年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为信息安全及项目质量管理弱点;独立董事对报告内容表达同意。 |
| 20181001 | 电话会议 | 内控有效性评核内容之讨论。 |
| 20181101 | 第四届第六次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2018年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为采购循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2018年度依风险评估规划之稽核计划,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20190130 | 面对面 | 审计委员会会前会,讨论特别的举报案件。 |
| 20190131 | 第四届第七次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2018年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售循环及子公司管理;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告公司存在或潜在风险之管控-内控制度之完整性及有效性;独立董事对报告内容表达同意。 3. 稽核主管报告2018年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议。 |
| 20190502 | 第四届第九次审计委员会议议 | 稽核主管报告2019年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,去年改善事项完成率为44%;独立董事对报告内容表达同意。 |
| 20190801 | 第四届第十二次审计委员会议 | 稽核主管报告2019年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为子公司管理;独立董事对报告内容表达同意。 |
| 20191002 | 单独会议 | 内控完整性评核内容及查核重点之讨论。 |
| 20191031 | 第四届第十三次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2019年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2019年度依风险评估规划之稽核计划,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20200121 | 面对面 | 审计委员会会前会,讨论稽核发现及改善措施等。 |
| 20200206 | 第四届第十四次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2019年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为采购循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2019年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议。 |
| 20200507 | 第四届第十五次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2020年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为资通安全查核;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告内部控制制度及内部稽核实施细则修订案,独立董事对报告内容表达同意。 |
| 20200730 | 第五届第一次审计委员会议 | 稽核主管报告2020年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为DS研发及薪工循环;独立董事对报告内容表达同意。 |
| 20201105 | 第五届第二次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2020年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为销售及采购循环;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告公司内控制度之完整性评估,独立董事对报告内容表达同意。 3. 稽核主管提出2020年度依风险评估规划之稽核计划,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20210128 | 第五届第三次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2020年第4季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为研发及合约管理;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告2020年内控声明书之内容,并说明风险暨内控自评之结果;独立董事皆无异议,并提报董事会决议。 |
| 20210429 | 第五届第四次审计委员会议 | 稽核主管报告2021年第1季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为资通安全查核;独立董事对报告内容表达同意。 |
| 20210729 | 第五届第五次审计委员会议 | 稽核主管报告2021年第2季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为机密资讯保护;独立董事对报告内容表达同意,并建议针对稽核发现应审慎检讨并加强相关之员工教育训练。 |
| 20211014 | 电话会议 | 稽核主管报告近期重要稽核发现及讨论明年度稽核计画。 |
| 20211028 | 第五届第六次审计委员会议 | 1. 稽核主管报告2021年第3季稽核项目、结果及追踪改善情形,本季稽核重点为采购循环及子公司查核;独立董事对报告内容表达同意。 2. 稽核主管报告公司内控制度之完整性评估,独立董事对报告内容表达同意。 3. 稽核主管提出2022年度依风险评估规划之稽核计画,独立董事一致同意,并提报董事会核准。 |
会计师亦列席每季召开的审计委员会,并就财务报告核阅或查核情形,或财务、税务或内控相关议题与独立沟通及互动。独立董事们在审计委员会与财务主管、会计主管、内部稽核主管及签证会计师沟通及互动之重要内容并记录于审计委员会议事录中。
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20180201 | 第四届第三次审计委员会 | 询问合并及个体财务报告查核之结果。 询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现。 |
| 20180503 | 第四届第四次审计委员会 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问2018年度查核时程与范围,其中南京子公司之查核规划。 3. 询问会计师对于创意无法预期所造成可能之外部风险其看法为何,在会计处理上如何表达。 |
| 20180802 | 第四届第五次审计委员会 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问当年度重大交易之会计处理帐列科目与查核程序。 |
| 20181101 | 第四届第六次审计委员会 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问本年度预计之关键查核事项及评估。 3. 询问公司两大重大交易事项会计师之看法及对财报之影响,与后续会计师预计之查核方式。 |
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20190131 | 第四届第七次审计委员会议 | 1. 询问合并及个体财务报告查核之结果。 2. 询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现。 |
| 20190502 | 电子邮件 | 提供合并财务报告核阅之结果。 |
| 20190801 | 第四届第九次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问2019年度查核时程与范围。 3. 询问财务报告中合约资产之性质。 |
| 20191031 | 第四届第十次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问本年度预计之关键查核事项及评估。 3. 询问会计师提出之预付款项议题作讨论。 |
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20200206 | 第四届第十四次审计委员会议 | 1. 询问合并及个体财务报告查核之结果。 2. 询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现。 3. 询问未更正分录之会计师评估与查核流程。 |
| 20200507 | 第四届第十五次审计委员会议 | 1. 提供合并财务报告核阅之结果。 2. 询问2020年度之查核时程与范围及已辨认重大审计风险是否有重大变动及会计师之评估流程。 |
| 20200730 | 第五届第一次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问其他讨论事项之会计师评估与建议。 |
| 20201105 | 第五届第二次审计委员会议 | 1. 询问合并财务报告核阅之结果。 2. 询问本年度预计之关键查核事项及评估。 3. 询问其他讨论事项之会计师评估与建议。 |
| 日期 | 沟通方式 | 沟通事项、独立董事之意见及后续处理 |
|---|---|---|
| 20210128 | 第五届第三次审计委员会议 | 1.询问合并及个体财务报告查核之结果 2.询问财务报告中关键查核事项之内容是否有其他查核发现 3.询问其他讨论事项之会计师评估与建议 |
| 20210429 | 第五届第四次审计委员会议 | 1.提供合并财务报告核阅之结果 2.询问其他讨论事项之会计师评估与建议 3.询问法令更新议题之实务探讨 |
| 20210729 | 第五届第五次审计委员会议 | 1.询问合并财务报告核阅之结果 2.产业趋势分享之议题探讨 |
| 20211028 | 第五届第六次审计委员会议 | 1.询问合并财务报告核阅之结果 2.询问本年度预计之关键查核事项及评估 3.询问产业趋势分享之议题探讨与对创意电子之影响 |